2019重庆丰都县招聘特岗教师资格复审和面试通知
- 时间:
- 2019-06-18 17:07:29
- 作者:
- 娄老师
- 阅读:
- 来源:
- 重庆教师资格证




根据重庆市教育委员会、重庆市人力资源和社会保障局发布的《重庆市2019年“特岗计划”教师招聘简章》的有关规定,现将资格复审、面试和体检等有关事项通知如下。
一、资格复审
(一)根据各岗位招聘名额和笔试成绩,招聘名额达到10个及以上的岗位的按1:1.5的比例确定进入资格复审人员(末名成绩并列者同时进入资格复审),其余岗位按1:2的比例确定进入资格复审人员(末名成绩并列者同时进入资格复审)。进入资格复审人员名单见附件。
(二)复审时间及地点。
时间:2019年6月20日-21日,9:00-12:00,14:30-17:30。
地点:丰都县教委顶楼会议室。
(三)复审材料。
考生须提交下列材料原件和复印件:
1.《居民身份证》;
2.《毕业证书》、《学位证书》(应届毕业生可放宽到2019年7月31日);
3.《教师资格证书》、《普通话等级证书》(应届毕业生可放宽到2019年7月31日);
4.本人签字的《重庆市2019年“特岗计划”教师公开招聘报名登记表》;(特别提醒:往届生且目前没有就业的在“毕业学校或所在单位意见”栏目由户籍所在地签注意见、加盖公章);
5.报考中学语文、中学数学、中学英语、中学政治、中学历史、中学地理、中学物理、中学化学、中学生物需提供证明其所学专业为师范类专业的材料(若从毕业证书上不能准确判断的,须提供本人学籍档案中学习成绩单(原件或复印件并加盖档案管理部门公章));
5.教育部学历证书电子注册备案表;
6.笔试准考证;
7.近期一寸照片3张。
(四)未按时参加资格复审的考生视为弃权。弃权的考生,请主动与我委联系,联系电话、70714536、70700807,真诚感谢你对我们工作的支持!
二、面试
面试时间:2019年6月22日7:00-20:00。
面试地点:平都中学。
考生必须于2019年6月22日7:00前带身份证、准考证到达面试地点。
三、体检
所有进入体检环节的考生于2019年6月23日7:00在教委六楼会议室集中参加体检。体检当天不吃早餐,体检时带上身份证和准考证。备好体检费、住宿费等。
四、日程安排
(一)6月20-21日资格复审。
(二)6月22日面试。
(三)6月23日体检。
丰都县2019年招聘特岗教师笔试成绩及资格复审人员公示 | ||||||
报考区县 | 报考岗位 | 准考证号 | 教育理论 | 专业素质 | 总成绩 | 是否进入资格复审 |
丰都县 | 小学美术 | 3050702217 | 83.0 | 86.0 | 169 | 复审 |
丰都县 | 小学美术 | 3050704222 | 86.0 | 75.0 | 161 | 复审 |
丰都县 | 小学美术 | 3050703301 | 82.0 | 78.0 | 160 | 复审 |
丰都县 | 小学美术 | 3050704206 | 76.0 | 83.0 | 159 | 复审 |
丰都县 | 小学美术 | 3050704214 | 79.0 | 78.0 | 157 | 复审 |
丰都县 | 小学美术 | 3050704420 | 84.0 | 72.0 | 156 | 复审 |
丰都县 | 小学美术 | 3050703527 | 75.0 | 81.0 | 156 | 复审 |
丰都县 | 小学美术 | 3050704416 | 78.0 | 77.0 | 155 | 复审 |
丰都县 | 小学美术 | 3050702822 | 81.0 | 74.0 | 155 | 复审 |
丰都县 | 小学美术 | 3050702814 | 76.0 | 78.0 | 154 | 复审 |
丰都县 | 小学美术 | 3050702124 | 76.0 | 77.0 | 153 | 复审 |
丰都县 | 小学美术 | 3050703317 | 70.0 | 82.0 | 152 | 复审 |
丰都县 | 小学美术 | 3050702508 | 77.0 | 75.0 | 152 | 复审 |
丰都县 | 小学美术 | 3050701727 | 74.0 | 77.0 | 151 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703823 | 77.0 | 74.0 | 151 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703915 | 78.0 | 73.0 | 151 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702116 | 77.0 | 72.0 | 149 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702209 | 81.0 | 68.0 | 149 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050701725 | 71.0 | 78.0 | 149 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703514 | 76.0 | 73.0 | 149 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702425 | 79.0 | 70.0 | 149 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703104 | 73.0 | 76.0 | 149 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703125 | 78.0 | 70.0 | 148 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702529 | 68.0 | 80.0 | 148 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702730 | 79.0 | 69.0 | 148 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702828 | 77.0 | 71.0 | 148 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702903 | 77.0 | 71.0 | 148 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702211 | 76.0 | 71.0 | 147 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702902 | 71.0 | 76.0 | 147 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703503 | 73.0 | 73.0 | 146 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703808 | 74.0 | 72.0 | 146 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703818 | 70.0 | 76.0 | 146 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050704026 | 75.0 | 71.0 | 146 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702815 | 72.0 | 74.0 | 146 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702915 | 76.0 | 70.0 | 146 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050704109 | 74.0 | 71.0 | 145 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050701820 | 70.0 | 74.0 | 144 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050704128 | 73.0 | 71.0 | 144 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050704209 | 77.0 | 67.0 | 144 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703322 | 69.0 | 74.0 | 143 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050704207 | 73.0 | 70.0 | 143 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702621 | 70.0 | 73.0 | 143 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702807 | 79.0 | 64.0 | 143 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703405 | 74.0 | 69.0 | 143 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703115 | 68.0 | 75.0 | 143 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702006 | 70.0 | 72.0 | 142 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703513 | 73.0 | 69.0 | 142 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050704002 | 75.0 | 67.0 | 142 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703613 | 77.0 | 64.0 | 141 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050701823 | 75.0 | 66.0 | 141 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702524 | 73.0 | 68.0 | 141 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703914 | 71.0 | 70.0 | 141 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050704427 | 75.0 | 66.0 | 141 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703118 | 74.0 | 67.0 | 141 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702003 | 79.0 | 61.0 | 140 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702313 | 71.0 | 69.0 | 140 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703216 | 70.0 | 70.0 | 140 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703704 | 80.0 | 60.0 | 140 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702325 | 71.0 | 68.0 | 139 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050704216 | 74.0 | 65.0 | 139 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702909 | 72.0 | 67.0 | 139 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703019 | 65.0 | 74.0 | 139 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050704403 | 70.0 | 69.0 | 139 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050704415 | 68.0 | 70.0 | 138 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702615 | 74.0 | 64.0 | 138 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702805 | 76.0 | 62.0 | 138 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703228 | 70.0 | 68.0 | 138 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702906 | 69.0 | 69.0 | 138 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702414 | 71.0 | 66.0 | 137 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050701728 | 62.0 | 75.0 | 137 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703511 | 69.0 | 68.0 | 137 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702619 | 67.0 | 70.0 | 137 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702213 | 65.0 | 71.0 | 136 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702530 | 71.0 | 65.0 | 136 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050704428 | 66.0 | 70.0 | 136 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702225 | 65.0 | 70.0 | 135 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702322 | 77.0 | 58.0 | 135 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703308 | 72.0 | 63.0 | 135 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702406 | 59.0 | 75.0 | 134 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703507 | 69.0 | 65.0 | 134 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702617 | 67.0 | 67.0 | 134 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703226 | 64.0 | 70.0 | 134 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703414 | 68.0 | 66.0 | 134 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703701 | 69.0 | 64.0 | 133 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702515 | 61.0 | 72.0 | 133 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702527 | 62.0 | 71.0 | 133 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703922 | 60.0 | 73.0 | 133 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702623 | 73.0 | 60.0 | 133 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702716 | 76.0 | 57.0 | 133 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702111 | 71.0 | 61.0 | 132 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050704411 | 69.0 | 63.0 | 132 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703903 | 68.0 | 64.0 | 132 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702703 | 69.0 | 63.0 | 132 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702727 | 61.0 | 71.0 | 132 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050704426 | 70.0 | 62.0 | 132 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703910 | 61.0 | 70.0 | 131 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050704413 | 67.0 | 63.0 | 130 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702422 | 69.0 | 61.0 | 130 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703213 | 67.0 | 63.0 | 130 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050704327 | 68.0 | 62.0 | 130 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703123 | 71.0 | 59.0 | 130 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703127 | 63.0 | 66.0 | 129 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702202 | 67.0 | 62.0 | 129 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703925 | 60.0 | 69.0 | 129 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702704 | 59.0 | 70.0 | 129 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703305 | 64.0 | 65.0 | 129 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703720 | 68.0 | 61.0 | 129 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703504 | 61.0 | 67.0 | 128 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702610 | 67.0 | 61.0 | 128 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050704225 | 67.0 | 61.0 | 128 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703227 | 68.0 | 60.0 | 128 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703025 | 64.0 | 64.0 | 128 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050701916 | 65.0 | 62.0 | 127 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050701722 | 62.0 | 65.0 | 127 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702603 | 63.0 | 64.0 | 127 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702624 | 72.0 | 55.0 | 127 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702706 | 74.0 | 53.0 | 127 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702830 | 63.0 | 64.0 | 127 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703201 | 62.0 | 64.0 | 126 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050701829 | 62.0 | 64.0 | 126 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702324 | 70.0 | 56.0 | 126 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703802 | 62.0 | 64.0 | 126 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703811 | 60.0 | 66.0 | 126 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702627 | 70.0 | 56.0 | 126 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050704417 | 62.0 | 63.0 | 125 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702411 | 56.0 | 69.0 | 125 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050704224 | 69.0 | 56.0 | 125 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702809 | 65.0 | 59.0 | 124 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702028 | 67.0 | 56.0 | 123 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702914 | 60.0 | 63.0 | 123 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703419 | 69.0 | 54.0 | 123 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702525 | 71.0 | 51.0 | 122 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703813 | 63.0 | 59.0 | 122 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702630 | 65.0 | 57.0 | 122 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703312 | 67.0 | 55.0 | 122 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702912 | 51.0 | 71.0 | 122 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703418 | 73.0 | 49.0 | 122 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050704404 | 69.0 | 53.0 | 122 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050704203 | 64.0 | 57.0 | 121 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702126 | 64.0 | 57.0 | 121 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050704028 | 66.0 | 55.0 | 121 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702711 | 57.0 | 64.0 | 121 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702808 | 64.0 | 57.0 | 121 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702601 | 60.0 | 60.0 | 120 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050704025 | 62.0 | 58.0 | 120 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703413 | 60.0 | 59.0 | 119 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050704409 | 60.0 | 58.0 | 118 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702910 | 60.0 | 58.0 | 118 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702913 | 57.0 | 61.0 | 118 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703726 | 65.0 | 53.0 | 118 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703202 | 58.0 | 59.0 | 117 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703318 | 59.0 | 58.0 | 117 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702212 | 65.0 | 52.0 | 117 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702219 | 65.0 | 52.0 | 117 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050701710 | 61.0 | 56.0 | 117 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703610 | 62.0 | 55.0 | 117 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702905 | 55.0 | 62.0 | 117 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703426 | 65.0 | 52.0 | 117 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702813 | 61.0 | 55.0 | 116 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702518 | 46.0 | 69.0 | 115 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702628 | 57.0 | 58.0 | 115 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703307 | 62.0 | 53.0 | 115 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050701714 | 53.0 | 61.0 | 114 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050704027 | 68.0 | 46.0 | 114 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050701719 | 52.0 | 61.0 | 113 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703609 | 59.0 | 54.0 | 113 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050704227 | 57.0 | 56.0 | 113 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703225 | 58.0 | 55.0 | 113 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703718 | 72.0 | 41.0 | 113 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703030 | 55.0 | 58.0 | 113 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703121 | 56.0 | 57.0 | 113 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050701712 | 56.0 | 56.0 | 112 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702516 | 55.0 | 57.0 | 112 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702521 | 56.0 | 56.0 | 112 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703809 | 59.0 | 53.0 | 112 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050704011 | 59.0 | 53.0 | 112 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050701902 | 56.0 | 55.0 | 111 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050704118 | 56.0 | 55.0 | 111 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702629 | 57.0 | 54.0 | 111 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702705 | 58.0 | 53.0 | 111 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703417 | 56.0 | 55.0 | 111 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702327 | 63.0 | 47.0 | 110 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702403 | 48.0 | 62.0 | 110 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050701709 | 54.0 | 56.0 | 110 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702726 | 55.0 | 55.0 | 110 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703628 | 57.0 | 50.0 | 107 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703425 | 57.0 | 50.0 | 107 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050701927 | 52.0 | 54.0 | 106 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702323 | 61.0 | 45.0 | 106 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703629 | 55.0 | 49.0 | 104 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050704421 | 51.0 | 53.0 | 104 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702829 | 60.0 | 44.0 | 104 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703310 | 49.0 | 55.0 | 104 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702920 | 52.0 | 52.0 | 104 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703618 | 48.0 | 55.0 | 103 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702821 | 55.0 | 48.0 | 103 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702016 | 64.0 | 38.0 | 102 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050701813 | 49.0 | 51.0 | 100 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050701802 | 49.0 | 50.0 | 99 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702819 | 48.0 | 51.0 | 99 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050701930 | 54.0 | 43.0 | 97 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702827 | 46.0 | 48.0 | 94 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703027 | 52.0 | 41.0 | 93 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702802 | 46.0 | 46.0 | 92 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703223 | 40.0 | 51.0 | 91 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703908 | 46.0 | 43.0 | 89 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050704217 | 0.0 | 67.0 | 67 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703615 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703828 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050704022 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050704317 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702018 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702112 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702119 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702120 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702127 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702204 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702208 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702214 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702215 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050704412 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702224 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702304 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702307 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702319 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702321 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702409 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702412 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050701723 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050701724 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050701729 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703508 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703512 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703603 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702513 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703625 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703630 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702519 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702608 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702614 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703912 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703921 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050704219 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702715 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702724 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702729 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702812 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702817 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702823 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703302 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702904 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050702911 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703403 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703422 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703716 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050703026 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
丰都县 | 小学美术 | 3050704006 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
丰都县 | 小学数学 | 2050504608 | 84.0 | 73.0 | 157 | 复审 |
丰都县 | 小学数学 | 2050505006 | 78.0 | 74.0 | 152 | 复审 |
丰都县 | 小学数学 | 2050504518 | 68.0 | 82.0 | 150 | 复审 |
丰都县 | 小学数学 | 2050505303 | 70.0 | 78.0 | 148 | 复审 |
丰都县 | 小学数学 | 2050505813 | 76.0 | 71.0 | 147 | 复审 |
丰都县 | 小学数学 | 2050505012 | 79.0 | 65.0 | 144 | 复审 |
丰都县 | 小学数学 | 2050504403 | 77.0 | 67.0 | 144 | 复审 |
丰都县 | 小学数学 | 2050503523 | 84.0 | 59.0 | 143 | 复审 |
丰都县 | 小学数学 | 2050505801 | 71.0 | 69.0 | 140 | 复审 |
丰都县 | 小学数学 | 2050503925 | 81.0 | 56.0 | 137 | 复审 |
丰都县 | 小学数学 | 2050504924 | 73.0 | 64.0 | 137 | 复审 |
丰都县 | 小学数学 | 2050503926 | 74.0 | 62.0 | 136 | 复审 |
丰都县 | 小学数学 | 3050500321 | 80.0 | 56.0 | 136 | 复审 |
丰都县 | 小学数学 | 2050505025 | 73.0 | 63.0 | 136 | 复审 |
丰都县 | 小学数学 | 2050505323 | 76.0 | 59.0 | 135 | 复审 |
丰都县 | 小学数学 | 2050505802 | 79.0 | 56.0 | 135 | 复审 |
丰都县 | 小学数学 | 2050504013 | 75.0 | 59.0 | 134 | 复审 |
丰都县 | 小学数学 | 2050503110 | 76.0 | 58.0 | 134 | 复审 |
丰都县 | 小学数学 | 2050504922 | 68.0 | 65.0 | 133 | 复审 |
丰都县 | 小学数学 | 2050505102 | 67.0 | 65.0 | 132 | 复审 |
丰都县 | 小学数学 | 2050505003 | 80.0 | 52.0 | 132 | 复审 |
丰都县 | 小学数学 | 2050503708 | 77.0 | 54.0 | 131 | |
丰都县 | 小学数学 | 2050503214 | 73.0 | 58.0 | 131 | |
丰都县 | 小学数学 | 2050505412 | 78.0 | 52.0 | 130 | |
丰都县 | 小学数学 | 2050502011 | 75.0 | 54.0 | 129 | |
丰都县 | 小学数学 | 2050503717 | 71.0 | 58.0 | 129 | |
丰都县 | 小学数学 | 2050503430 | 78.0 | 51.0 | 129 | |
丰都县 | 小学数学 | 2050502320 | 75.0 | 53.0 | 128 | |
丰都县 | 小学数学 | 2050504830 | 67.0 | 61.0 | 128 | |
丰都县 | 小学数学 | 2050504512 | 63.0 | 65.0 | 128 | |
丰都县 | 小学数学 | 2050503528 | 66.0 | 62.0 | 128 | |
丰都县 | 小学数学 | 2050504412 | 64.0 | 64.0 | 128 | |
丰都县 | 小学数学 | 2050503029 | 69.0 | 59.0 | 128 | |
丰都县 | 小学数学 | 2050505103 | 71.0 | 56.0 | 127 | |
丰都县 | 小学数学 | 2050502430 | 76.0 | 50.0 | 126 | |
丰都县 | 小学数学 | 2050503418 | 59.0 | 67.0 | 126 | |
丰都县 | 小学数学 | 2050503415 | 66.0 | 60.0 | 126 | |
丰都县 | 小学数学 | 2050503205 | 74.0 | 52.0 | 126 | |
丰都县 | 小学数学 | 2050502417 | 70.0 | 55.0 | 125 | |
丰都县 | 小学数学 | 2050501911 | 75.0 | 50.0 | 125 | |
丰都县 | 小学数学 | 2050505428 | 66.0 | 59.0 | 125 | |
丰都县 | 小学数学 | 2050503808 | 78.0 | 46.0 | 124 | |
丰都县 | 小学数学 | 2050502714 | 68.0 | 55.0 | 123 | |
丰都县 | 小学数学 | 2050503118 | 63.0 | 60.0 | 123 | |
丰都县 | 小学数学 | 2050502521 | 71.0 | 51.0 | 122 | |
丰都县 | 小学数学 | 2050502717 | 65.0 | 56.0 | 121 | |
丰都县 | 小学数学 | 2050503527 | 68.0 | 53.0 | 121 | |
丰都县 | 小学数学 | 2050503027 | 53.0 | 68.0 | 121 | |
丰都县 | 小学数学 | 2050502310 | 68.0 | 52.0 | 120 | |
丰都县 | 小学数学 | 2050502906 | 61.0 | 59.0 | 120 | |
丰都县 | 小学数学 | 2050503520 | 65.0 | 55.0 | 120 | |
丰都县 | 小学数学 | 2050505023 | 68.0 | 52.0 | 120 | |
丰都县 | 小学数学 | 2050502712 | 68.0 | 51.0 | 119 | |
丰都县 | 小学数学 | 2050502525 | 67.0 | 52.0 | 119 | |
丰都县 | 小学数学 | 2050505516 | 68.0 | 51.0 | 119 | |
丰都县 | 小学数学 | 2050505511 | 62.0 | 57.0 | 119 | |
丰都县 | 小学数学 | 2050502814 | 63.0 | 56.0 | 119 | |
丰都县 | 小学数学 | 2050503510 | 53.0 | 66.0 | 119 | |
丰都县 | 小学数学 | 2050504325 | 63.0 | 56.0 | 119 | |
丰都县 | 小学数学 | 2050504216 | 69.0 | 50.0 | 119 | |
丰都县 | 小学数学 | 2050502101 | 66.0 | 52.0 | 118 | |
丰都县 | 小学数学 | 2050503022 | 64.0 | 54.0 | 118 | |
丰都县 | 小学数学 | 2050502828 | 66.0 | 51.0 | 117 | |
丰都县 | 小学数学 | 2050504928 | 65.0 | 52.0 | 117 | |
丰都县 | 小学数学 | 2050502422 | 61.0 | 55.0 | 116 | |
丰都县 | 小学数学 | 2050504622 | 66.0 | 50.0 | 116 | |
丰都县 | 小学数学 | 2050503229 | 61.0 | 55.0 | 116 | |
丰都县 | 小学数学 | 2050505305 | 59.0 | 57.0 | 116 | |
丰都县 | 小学数学 | 2050505302 | 66.0 | 50.0 | 116 | |
丰都县 | 小学数学 | 2050505715 | 69.0 | 46.0 | 115 | |
丰都县 | 小学数学 | 2050502627 | 60.0 | 54.0 | 114 | |
丰都县 | 小学数学 | 2050502628 | 59.0 | 55.0 | 114 | |
