重庆市教师资格申请人员体检表
- 时间:
- 2018-12-25 13:52:47
- 作者:
- 姚老师
- 阅读:
- 来源:
- 重庆教师资格证
重庆市教师资格申请人员体检表
区(县)/学校: 申请资格种类 姓 名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 贴 相 片 处 |
|||||||||||||||||
籍 贯 | 身份证号码 | ||||||||||||||||||||
通讯地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||
既往病史 (项目见说明) |
本人签名: |
||||||||||||||||||||
(以上空白处由申请人如实填写) | |||||||||||||||||||||
五官科 | 裸眼视力 | 右 | 矫正 视力 |
右 | 矫正度数 | 右 | 医师意见: 签名: |
||||||||||||||
左 | 左 | 左 | |||||||||||||||||||
辨色力 | 眼病 | ||||||||||||||||||||
听力 | 左耳 米 | 右耳 米 | |||||||||||||||||||
鼻 | 嗅觉 | 鼻及鼻窦 | |||||||||||||||||||
面部 | 咽喉 | ||||||||||||||||||||
口腔唇腭 | 齿 | ||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||
外科 | 身高 | 厘米 | 体重 | 千克 | 医师意见: 签名: |
||||||||||||||||
淋巴 | 脊柱 | ||||||||||||||||||||
四肢 | 关节 | ||||||||||||||||||||
皮肤 | 颈部 | ||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||
内科 | 血压 | 医师意见: 签名: |
|||||||||||||||||||
营养状况 | |||||||||||||||||||||
心脏及血管 | |||||||||||||||||||||
呼吸系统 | |||||||||||||||||||||
神经系统 | |||||||||||||||||||||
腹部器官 | 肝 | ||||||||||||||||||||
脾 | |||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||
化验检查 (附化验单) |
血常规 | 肝功五项 (谷草、谷丙转氨酶、胆红素三项) |
肾功三项 | ||||||||||||||||||
血糖 | 类风湿因子 | 尿常规 | |||||||||||||||||||
仅限申请幼儿教师资格 | 淋球菌 | 医师意见: 签名: |
|||||||||||||||||||
梅毒螺旋体 | |||||||||||||||||||||
妇科 检查 |
滴虫 | ||||||||||||||||||||
念球菌 | |||||||||||||||||||||
胸部X线检查 | 医师签名: |
||||||||||||||||||||
体检结论 | 主检医生签名: 年 月 日 |
||||||||||||||||||||
体检医院 意 见 |
体检医院 盖章 年 月 日 |
||||||||||||||||||||