2019重庆教师招聘渝北区岗位一览表
- 时间:
- 2018-11-21 16:25:00
- 作者:
- 姚老师
- 阅读:
- 来源:
- 重庆教师资格证
点击查看:2018下半年重庆教师招聘高校专场汇总
序号 | 招聘单位 | 单位性质 | 层次 | 岗位名称 | 岗位类别及等级 | 招聘名额 | 单位地址 | |||
专业要求 | 性别 | 其他条件 | ||||||||
1 | 重庆市渝北中学校 | 公益二类 | 高中 | 政治 | 专技12级 | 1 | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类、教育学类 | 不限 | 双凤桥街道 | |
2 | 公益二类 | 高中 | 历史 | 专技12级 | 1 | 历史学类、教育学类 | 不限 | |||
3 | 公益二类 | 高中 | 数学 | 专技12级 | 1 | 数学类、教育学类 | 不限 | |||
4 | 公益二类 | 高中 | 地理 | 专技12级 | 1 | 地理科学类、教育学类 | 不限 | |||
5 | 公益二类 | 高中 | 生物 | 专技12级 | 1 | 生物科学类、教育学类 | 不限 | |||
6 | 重庆市松树桥中学校 | 公益二类 | 高中 | 语文 | 专技12级 | 1 | 中国语言文学类、教育学类 | 不限 | 龙山街道 | |
7 | 公益二类 | 高中 | 英语 | 专技12级 | 1 | 外国语言文学类、教育学类 | 不限 | 通过全国高校英语专业四级(TEM-4)及以上考试 | ||
8 | 重庆市暨华中学校 | 公益二类 | 高中 | 语文 | 专技12级 | 1 | 中国语言文学类、教育学类 | 不限 | 双龙湖街道 | |
9 | 公益二类 | 高中 | 生物 | 专技12级 | 1 | 生物科学类、教育学类 | 不限 | |||
10 | 公益二类 | 高中 | 化学 | 专技12级 | 1 | 化学类、教育学类 | 不限 | |||
11 | 重庆市南华中学校 | 公益二类 | 高中 | 语文 | 专技12级 | 1 | 中国语言文学类、教育学类 | 不限 | 两路街道 | |
12 | 公益二类 | 高中 | 数学 | 专技12级 | 1 | 数学类、教育学类 | 不限 | |||
13 | 公益二类 | 高中 | 化学 | 专技12级 | 1 | 化学类、教育学类 | 不限 | |||
14 | 重庆市两江中学校 | 公益二类 | 高中 | 语文 | 专技12级 | 1 | 中国语言文学类、教育学类 | 不限 | 宝圣湖街道 | |
15 | 公益二类 | 高中 | 英语 | 专技12级 | 1 | 外国语言文学类、教育学类 | 不限 | 通过全国高校英语专业四级(TEM-4)及以上考试 | ||
16 | 公益二类 | 高中 | 化学 | 专技12级 | 1 | 化学类、教育学类 | 不限 | |||
17 | 公益二类 | 高中 | 地理 | 专技12级 | 1 | 地理科学类、教育学类 | 不限 | |||
18 | 公益二类 | 高中 | 生物 | 专技12级 | 1 | 生物科学类、教育学类 | 不限 | |||
19 | 重庆市华蓥中学校 | 公益二类 | 高中 | 语文 | 专技12级 | 1 | 中国语言文学类、教育学类 | 不限 | 茨竹镇 | |
20 | 公益二类 | 高中 | 英语 | 专技12级 | 1 | 外国语言文学类、教育学类 | 不限 | 通过全国高校英语专业四级(TEM-4)及以上考试 | ||
21 | 重庆市育仁中学校 | 公益二类 | 高中 | 历史 | 专技12级 | 1 | 历史学类、教育学类 | 不限 | 龙兴镇 | |
22 | 公益二类 | 高中 | 化学 | 专技12级 | 1 | 化学类、教育学类 | 不限 | |||
23 | 公益二类 | 高中 | 物理 | 专技12级 | 1 | 物理学类、教育学类 | 不限 | |||
24 | 公益二类 | 高中 | 生物 | 专技12级 | 1 | 生物科学类、教育学类 | 不限 | |||
25 | 渝北区实验中学校 | 公益一类 | 初中 | 语文 | 专技12级 | 2 | 中国语言文学类、教育学类 | 不限 | 两路街道 | |
26 | 公益一类 | 初中 | 历史 | 专技12级 | 1 | 历史学类、教育学类 | 不限 | |||
27 | 公益一类 | 初中 | 英语 | 专技12级 | 1 | 外国语言文学类、教育学类 | 不限 | 通过全国高校英语专业四级(TEM-4)及以上考试 | ||
28 | 公益一类 | 初中 | 数学 | 专技12级 | 2 | 数学类、教育学类 | 不限 | |||
29 | 渝北区数据谷中学校 | 公益一类 | 初中 | 语文 | 专技12级 | 1 | 中国语言文学类、教育学类 | 不限 | 仙桃街道 | |
30 | 公益一类 | 初中 | 数学 | 专技12级 | 1 | 数学类、教育学类 | 不限 | |||
31 | 公益一类 | 初中 | 信息技术 | 专技12级 | 1 | 计算机类、教育学类 | 不限 | 侧重网络管理 | ||
32 | 渝北区龙山中学校 | 公益一类 | 初中 | 语文 | 专技12级 | 1 | 中国语言文学类、教育学类 | 不限 | 龙山街道 | |
33 | 公益一类 | 初中 | 英语 | 专技12级 | 1 | 外国语言文学类、教育学类 | 不限 | 通过全国高校英语专业四级(TEM-4)及以上考试 | ||
34 | 公益一类 | 初中 | 数学 | 专技12级 | 2 | 数学类、教育学类 | 不限 | |||
35 | 渝北区黄炎培中学校 | 公益一类 | 初中 | 语文 | 专技12级 | 1 | 中国语言文学类、教育学类 | 不限 | 回兴街道 | |
36 | 公益一类 | 初中 | 英语 | 专技12级 | 1 | 外国语言文学类、教育学类 | 不限 | 通过全国高校英语专业四级(TEM-4)及以上考试 | ||
37 | 渝北区王家学校 | 公益一类 | 初中 | 语文 | 专技12级 | 1 | 中国语言文学类、教育学类 | 不限 | 王家街道 | |
38 | 公益一类 | 初中 | 数学 | 专技12级 | 1 | 数学类、教育学类 | 不限 | |||
39 | 渝北区龙塔实验学校 | 公益一类 | 初中 | 语文 | 专技12级 | 4 | 中国语言文学类、教育学类 | 不限 | 龙塔街道 | |
40 | 公益一类 | 初中 | 数学 | 专技12级 | 2 | 数学类、教育学类 | 不限 | |||
41 | 公益一类 | 初中 | 英语 | 专技12级 | 3 | 外国语言文学类、教育学类 | 不限 | 通过全国高校英语专业四级(TEM-4)及以上考试 | ||
42 | 公益一类 | 初中 | 政治 | 专技12级 | 1 | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类、教育学类 | 不限 | |||
43 | 公益一类 | 初中 | 历史 | 专技12级 | 1 | 历史学类、教育学类 | 不限 | |||
44 | 公益一类 | 初中 | 化学 | 专技12级 | 1 | 化学类、教育学类 | 不限 | |||
45 | 公益一类 | 初中 | 物理 | 专技12级 | 1 | 物理学类、教育学类 | 不限 | |||
46 | 公益一类 | 初中 | 生物 | 专技12级 | 1 | 生物科学类、教育学类 | 不限 | |||
47 | 公益一类 | 初中 | 地理 | 专技12级 | 1 | 地理科学类、教育学类 | 不限 | |||
48 | 公益一类 | 初中 | 音乐 | 专技12级 | 1 | 音乐与舞蹈学类、教育学类 | 不限 | 侧重舞蹈方向 | ||
49 | 公益一类 | 初中 | 体育 | 专技12级 | 1 | 体育学类、教育学类 | 不限 | |||
50 | 公益一类 | 初中 | 美术 | 专技12级 | 1 | 美术学类、设计学类、教育学类 | 不限 | 侧重国画方向 | ||
51 | 渝北区锦华学校 | 公益一类 | 初中 | 英语 | 专技12级 | 1 | 外国语言文学类、教育学类 | 不限 | 通过全国高校英语专业四级(TEM-4)及以上考试 | 回兴街道 |
52 | 公益一类 | 初中 | 音乐 | 专技12级 | 1 | 音乐与舞蹈学类、教育学类 | 不限 | |||
53 | 公益一类 | 小学 | 语文 | 专技12级 | 1 | 中国语言文学类、教育学类 | 不限 | |||
54 | 公益一类 | 小学 | 数学 | 专技12级 | 1 | 数学类、教育学类 | 不限 | |||
55 | 公益一类 | 小学 | 信息技术 | 专技12级 | 1 | 计算机类、教育学类 | 不限 | |||
56 | 公益一类 | 小学 | 美术 | 专技12级 | 1 | 美术学类、设计学类、教育学类 | 不限 | |||
57 | 渝北金港国际实验小学 | 公益一类 | 小学 | 语文 | 专技12级 | 1 | 中国语言文学类、教育学类 | 不限 | 两路街道 | |
58 | 公益一类 | 小学 | 数学 | 专技12级 | 1 | 数学类、教育学类 | 不限 | |||
59 | 渝北区汉渝路小学校 | 公益一类 | 小学 | 语文 | 专技12级 | 2 | 中国语言文学类、教育学类 | 不限 | 两路街道 | |
60 | 公益一类 | 小学 | 数学 | 专技12级 | 1 | 数学类、教育学类 | 不限 | |||
61 | 公益一类 | 小学 | 体育 | 专技12级 | 1 | 体育学类、教育学类 | 不限 | |||
62 | 渝北区笃信实验学校 | 公益一类 | 小学 | 语文 | 专技12级 | 1 | 中国语言文学类、教育学类 | 不限 | 两路街道 | |
63 | 渝北区鹿山小学校 | 公益一类 | 小学 | 语文 | 专技12级 | 1 | 中国语言文学类、教育学类 | 不限 | 仙桃街道 | |
64 | 公益一类 | 小学 | 数学 | 专技12级 | 1 | 数学类、教育学类 | 不限 | |||
65 | 渝北区两江小学校 | 公益一类 | 小学 | 语文 | 专技12级 | 5 | 中国语言文学类、教育学类 | 不限 | 双凤桥街道 | |
66 | 公益一类 | 小学 | 数学 | 专技12级 | 4 | 数学类、教育学类 | 不限 | |||
67 | 公益一类 | 小学 | 英语 | 专技12级 | 2 | 外国语言文学类、教育学类 | 不限 | 通过全国高校英语专业四级(TEM-4)及以上考试 | ||
68 | 公益一类 | 小学 | 音乐 | 专技12级 | 1 | 音乐与舞蹈学类、教育学类 | 不限 | |||
69 | 公益一类 | 小学 | 体育 | 专技12级 | 3 | 体育学类、教育学类 | 不限 | |||
70 | 渝北区长安锦尚小学校 | 公益一类 | 小学 | 语文 | 专技12级 | 1 | 中国语言文学类、教育学类 | 不限 | 双凤桥街道 | |
71 | 公益一类 | 小学 | 美术 | 专技12级 | 1 | 美术学类、设计学类、教育学类 | 不限 | |||
72 | 渝北区空港新城小学 | 公益一类 | 小学 | 数学 | 专技12级 | 5 | 数学类、教育学类 | 不限 | 仙桃街道 | |
73 | 渝北区空港新城小学 (同茂小学储备教师) |
公益一类 | 小学 | 数学 | 专技12级 | 1 | 数学类、教育学类 | 不限 | ||
74 | 公益一类 | 小学 | 音乐 | 专技12级 | 1 | 音乐与舞蹈学类、教育学类 | 不限 | |||
75 | 公益一类 | 小学 | 体育 | 专技12级 | 1 | 体育学类、教育学类 | 不限 | |||
76 | 渝北区盛景天下小学校 | 公益一类 | 小学 | 语文 | 专技12级 | 1 | 中国语言文学类、教育学类 | 不限 | 仙桃街道 | |
77 | 公益一类 | 小学 | 数学 | 专技12级 | 1 | 数学类、教育学类 | 不限 | |||
78 | 公益一类 | 小学 | 英语 | 专技12级 | 1 | 外国语言文学类、教育学类 | 不限 | 通过全国高校英语专业四级(TEM-4)及以上考试 | ||
79 | 渝北区巴蜀小学校 | 公益一类 | 小学 | 语文 | 专技12级 | 3 | 中国语言文学类、教育学类 | 不限 | 仙桃街道 | |
80 | 公益一类 | 小学 | 数学 | 专技12级 | 2 | 数学类、教育学类 | 不限 | |||
81 | 公益一类 | 小学 | 英语 | 专技12级 | 1 | 外国语言文学类、教育学类 | 不限 | 通过全国高校英语专业四级(TEM-4)及以上考试 | ||
82 | 公益一类 | 小学 | 科学 | 专技12级 | 1 | 本科:科学教育 研究生:教育硕士专业(科学与技术教育)、学科课程与教学论(科学教育方向) |
不限 | |||
83 | 公益一类 | 小学 | 体育 | 专技12级 | 2 | 体育学类、教育学类 | 不限 | |||
84 | 公益一类 | 小学 | 美术 | 专技12级 | 1 | 美术学类、设计学类、教育学类 | 不限 | |||
85 | 渝北区空港新城人和街小学校 | 公益一类 | 小学 | 数学 | 专技12级 | 2 | 数学类、教育学类 | 不限 | 仙桃街道 | |
86 | 公益一类 | 小学 | 英语 | 专技12级 | 1 | 外国语言文学类、教育学类 | 不限 | 通过全国高校英语专业四级(TEM-4)及以上考试 | ||
87 | 公益一类 | 小学 | 音乐 | 专技12级 | 1 | 音乐与舞蹈学类、教育学类 | 不限 | 侧重声乐 | ||
88 | 公益一类 | 小学 | 体育 | 专技12级 | 1 | 体育学类、教育学类 | 不限 | 侧重啦啦操、健美操 | ||
89 | 渝北区中央公园小学校 | 公益一类 | 小学 | 语文 | 专技12级 | 4 | 中国语言文学类、教育学类 | 不限 | 仙桃街道 | |
90 | 公益一类 | 小学 | 数学 | 专技12级 | 3 | 数学类、教育学类 | 不限 | |||
91 | 公益一类 | 小学 | 英语 | 专技12级 | 1 | 外国语言文学类、教育学类 | 不限 | 通过全国高校英语专业四级(TEM-4)及以上考试 | ||
92 | 公益一类 | 小学 | 体育 | 专技12级 | 2 | 体育学类、教育学类 | 不限 | |||
93 | 渝北区回兴中心校 | 公益一类 | 小学 | 语文 | 专技12级 | 3 | 中国语言文学类、教育学类 | 不限 | 回兴街道 | |
94 | 公益一类 | 小学 | 数学 | 专技12级 | 1 | 数学类、教育学类 | 不限 | |||
95 | 公益一类 | 小学 | 体育 | 专技12级 | 1 | 体育学类、教育学类 | 不限 | |||
96 | 渝北区双湖小学校 | 公益一类 | 小学 | 语文 | 专技12级 | 1 | 中国语言文学类、教育学类 | 不限 | 回兴街道 | |
97 | 公益一类 | 小学 | 数学 | 专技12级 | 1 | 数学类、教育学类 | 不限 | |||
98 | 公益一类 | 小学 | 英语 | 专技12级 | 2 | 外国语言文学类、教育学类 | 不限 | 通过全国高校英语专业四级(TEM-4)及以上考试 | ||
99 | 公益一类 | 小学 | 音乐 | 专技12级 | 1 | 音乐与舞蹈学类、教育学类 | 不限 | 侧重舞蹈方向 | ||
100 | 渝北区南方玫瑰城小学校 | 公益一类 | 小学 | 语文 | 专技12级 | 1 | 中国语言文学类、教育学类 | 不限 | 回兴街道 | |
101 | 公益一类 | 小学 | 数学 | 专技12级 | 1 | 数学类、教育学类 | 不限 | |||
102 | 公益一类 | 小学 | 音乐 | 专技12级 | 1 | 音乐与舞蹈学类、教育学类 | 不限 | |||
103 | 公益一类 | 小学 | 体育 | 专技12级 | 1 | 体育学类、教育学类 | 不限 | |||
104 | 渝北区旭辉小学校 | 公益一类 | 小学 | 语文 | 专技12级 | 1 | 中国语言文学类、教育学类 | 不限 | 回兴街道 | |
105 | 公益一类 | 小学 | 英语 | 专技12级 | 1 | 外国语言文学类、教育学类 | 不限 | 通过全国高校英语专业四级(TEM-4)及以上考试 | ||
106 | 公益一类 | 小学 | 音乐 | 专技12级 | 1 | 音乐与舞蹈学类、教育学类 | 不限 | |||
107 | 公益一类 | 小学 | 体育 | 专技12级 | 1 | 体育学类、教育学类 | 不限 | |||
108 | 渝北区第三实验小学校 | 公益一类 | 小学 | 语文 | 专技12级 | 2 | 中国语言文学类、教育学类 | 不限 | 宝圣湖街道 | |
109 | 公益一类 | 小学 | 数学 | 专技12级 | 2 | 数学类、教育学类 | 不限 | |||
110 | 公益一类 | 小学 | 音乐 | 专技12级 | 1 | 音乐与舞蹈学类、教育学类 | 不限 | |||
111 | 渝北区宝圣湖小学校 (原农业园区小学) |
公益一类 | 小学 | 语文 | 专技12级 | 2 | 中国语言文学类、教育学类 | 不限 | 宝圣湖街道 | |
112 | 公益一类 | 小学 | 信息技术 | 专技12级 | 1 | 计算机类、教育学类 | 不限 | |||
113 | 公益一类 | 小学 | 体育 | 专技12级 | 1 | 体育学类、教育学类 | 不限 | |||
114 | 渝北区金鹏实验小学校 | 公益一类 | 小学 | 语文 | 专技12级 | 2 | 中国语言文学类、教育学类 | 不限 | 宝圣湖街道 | |
115 | 公益一类 | 小学 | 数学 | 专技12级 | 1 | 数学类、教育学类 | 不限 | |||
116 | 公益一类 | 小学 | 英语 | 专技12级 | 1 | 外国语言文学类、教育学类 | 不限 | 通过全国高校英语专业四级(TEM-4)及以上考试 | ||
117 | 公益一类 | 小学 | 信息技术 | 专技12级 | 1 | 计算机类、教育学类 | 不限 | |||
118 | 公益一类 | 小学 | 音乐 | 专技12级 | 1 | 音乐与舞蹈学类、教育学类 | 不限 | 侧重舞蹈方向 | ||
119 | 公益一类 | 小学 | 体育 | 专技12级 | 1 | 体育学类、教育学类 | 不限 | |||
120 | 公益一类 | 小学 | 美术 | 专技12级 | 1 | 美术学类、设计学类、教育学类 | 不限 | |||
121 | 渝北区东原香山小学 | 公益一类 | 小学 | 语文 | 专技12级 | 2 | 中国语言文学类、教育学类 | 不限 | 宝圣湖街道 | |
122 | 公益一类 | 小学 | 数学 | 专技12级 | 2 | 数学类、教育学类 | 不限 | |||
123 | 公益一类 | 小学 | 英语 | 专技12级 | 1 | 外国语言文学类、教育学类 | 不限 | 通过全国高校英语专业四级(TEM-4)及以上考试 | ||
124 | 渝北区龙溪小学 | 公益一类 | 小学 | 语文 | 专技12级 | 2 | 中国语言文学类、教育学类 | 不限 | 龙溪街道 | |
125 | 公益一类 | 小学 | 英语 | 专技12级 | 2 | 外国语言文学类、教育学类 | 不限 | 通过全国高校英语专业四级(TEM-4)及以上考试 | ||
126 | 渝北区新牌坊小学 | 公益一类 | 小学 | 语文 | 专技12级 | 1 | 中国语言文学类、教育学类 | 不限 | 龙溪街道 | |
127 | 公益一类 | 小学 | 数学 | 专技12级 | 1 | 数学类、教育学类 | 不限 | |||
128 | 公益一类 | 小学 | 体育 | 专技12级 | 1 | 体育学类、教育学类 | 不限 | |||
129 | 渝北区长安锦绣小学 | 公益一类 | 小学 | 语文 | 专技12级 | 2 | 中国语言文学类、教育学类 | 不限 | 龙溪街道 | |
130 | 公益一类 | 小学 | 数学 | 专技12级 | 2 | 数学类、教育学类 | 不限 | |||
131 | 公益一类 | 小学 | 美术 | 专技12级 | 1 | 美术学类、设计学类、教育学类 | 不限 | 侧重国画方向 | ||
132 | 渝北区花园小学校 | 公益一类 | 小学 | 语文 | 专技12级 | 2 | 中国语言文学类、教育学类 | 不限 | 龙山街道 | |
133 | 渝北区龙山小学校 | 公益一类 | 小学 | 语文 | 专技12级 | 1 | 中国语言文学类、教育学类 | 不限 | ||
134 | 公益一类 | 小学 | 数学 | 专技12级 | 1 | 数学类、教育学类 | 不限 | |||
135 | 公益一类 | 小学 | 体育 | 专技12级 | 2 | 体育学类、教育学类 | 不限 | |||
136 | 渝北区渝开学校 | 公益一类 | 小学 | 音乐 | 专技12级 | 1 | 音乐与舞蹈学类、教育学类 | 不限 | 龙山街道 | |
137 | 公益一类 | 小学 | 体育 | 专技12级 | 1 | 体育学类、教育学类 | 不限 | |||
138 | 公益一类 | 小学 | 信息技术 | 专技12级 | 1 | 计算机类、教育学类 | 不限 | |||
139 | 渝北区天一新城小学校 | 公益一类 | 小学 | 语文 | 专技12级 | 2 | 中国语言文学类、教育学类 | 不限 | 龙山街道 | |
140 | 渝北区悦来小学校 | 公益一类 | 小学 | 语文 | 专技12级 | 1 | 中国语言文学类、教育学类 | 不限 | 悦来街道 | |
141 | 公益一类 | 小学 | 数学 | 专技12级 | 1 | 数学类、教育学类 | 不限 | |||
142 | 渝北区立人小学 | 公益一类 | 小学 | 语文 | 专技12级 | 6 | 中国语言文学类、教育学类 | 不限 | 木耳镇 | |
143 | 公益一类 | 小学 | 数学 | 专技12级 | 3 | 数学类、教育学类 | 不限 | |||
144 | 公益一类 | 小学 | 体育 | 专技12级 | 1 | 体育学类、教育学类 | 不限 | |||
145 | 渝北区特殊教育学校 | 公益一类 | 特殊教育 | 特殊教育 | 专技12级 | 2 | 研究生:特殊教育学、教育硕士专业(特殊教育)、学科课程与教学论(特殊教育方向) | 不限 | 限硕士研究生及以上学历报考 | 两路街道 |
146 | 渝北幼儿园 | 公益二类 | 幼儿园 | 学前教育 | 专技12级 | 5 | 本科:学前教育、幼儿教育、早期教育、初等教育(学前教育) 研究生:学前教育学、教育硕士专业(学前教育)、学科课程与教学论(学前教育方向)、、早期教育、初等教育(学前教育) | 不限 | 两路街道 | |
147 | 渝北区教委所属学校 | 公益一类 | 不定 | 专技12级 | 25 | 不限 | 不限 | 限渝北籍公费师范生报考 | ||
合计 | 234 | |||||||||
备注: 1.招聘专业要求参照《重庆市考试录用公务员专业指导目录》和《教育部颁布普通高校本科专业目录(2012年版)》执行、岗位一览表中所指的类、如:哲学类、均为专业类别、非学科门类;学前教育、指具体专业而非专业类别、请考生在报考时注意甄别; 2.教育学类专业中未明确学科专业方向的、按取得教师资格证的学科报考。 |
以上就是关于2018重庆教师招聘渝北区岗位一览表的全部内容,考生如果想获得更多关于重庆教师资格证相关资讯,如教师资格证报名时间、考试时间、报考条件、面试时间以及相关知识,敬请关注我们重庆教师资格网。更多重庆教师资格证考试信息关注重庆教师资格网(www.jszgw.cq.cn)
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。