2018年重庆教师招聘南川区岗位一览表
- 时间:
- 2018-11-21 16:26:21
- 作者:
- 刘老师
- 阅读:
- 来源:
- 重庆教师资格证
点击查看:2018下半年重庆教师招聘高校专场汇总
重庆市南川区面向2019年应届高校毕业生公开招聘教育事业单位工作人员岗位一览表 | |||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位类别及等级 | 岗位数量 | 学历学位及相关要求 | 年龄要求 | 专业要求 |
1 | 南川中学 | 中学语文 | 专技十二级及以下 | 1 | 1.2019年应届全日制普通高校研究生学历并取得相应学位的毕业生。 2.国家“双一流”建设高校师范大学或教育部直属高校2019年应届全日制本科及以上学历毕业生并取得相应学位。 |
35周岁及以下 | 中国语言文学类、教育学类中相关专业 |
2 | 中学生物 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 生物科学类、教育学类中相关专业 | ||
3 | 中学数学 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 数学类、教育学类中相关专业 | ||
4 | 中学历史 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 历史学类、教育学类中相关专业 | ||
5 | 道南中学 | 中学语文 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 中国语言文学类、教育学类中相关专业 | |
6 | 中学数学 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 数学类、教育学类中相关专业 | ||
7 | 中学英语 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类中相关专业 | ||
8 | 中学化学 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 化学类、教育学类中相关专业 | ||
9 | 中学地理 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 地理科学类、教育学类中相关专业 | ||
10 | 中学生物 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 生物科学类、教育学类中相关专业 | ||
11 | 中学物理 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 物理学类、教育学类中相关专业 | ||
12 | 中学体育 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 体育学类、教育学类中相关专业 | ||
13 | 隆化职中 | 中职数学 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 数学类、教育学类中相关专业 | |
14 | 中职英语 | 专技十二级及以下 | 2 | 35周岁及以下 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类中相关专业 | ||
15 | 书院中学 | 中学物理 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 物理学类、教育学类中相关专业 | |
16 | 中学数学 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 数学类、教育学类中相关专业 | ||
17 | 隆化一小 | 小学美术 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 美术学类、教育学类中相关专业 | |
18 | 小学数学 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 数学类、教育学类中相关专业 | ||
19 | 隆化二小 | 小学信息技术 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 计算机类、教育学类中相关专业 | |
20 | 隆化三小 | 小学数学 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 数学类、教育学类中相关专业 | |
21 | 隆化四小 | 小学数学 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 数学类、教育学类中相关专业 | |
22 | 隆化五小 | 小学语文 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 中国语言文学类、教育学类中相关专业 | |
23 | 隆化六小 | 小学语文 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 中国语言文学类、教育学类中相关专业 | |
24 | 隆化七小 | 小学语文 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 中国语言文学类、教育学类中相关专业 | |
25 | 隆化八小 | 小学语文 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 中国语言文学类、教育学类中相关专业 | |
26 | 九鼎山小学 | 小学语文 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 中国语言文学类、教育学类中相关专业 | |
27 | 道南小学 | 小学数学 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 数学类、教育学类中相关专业 | |
28 | 南川中学 东胜校区 |
中学语文 | 专技十二级及以下 | 1 | 1.2019年应届全日制普通高校研究生学历并取得相应学位的毕业生。 2.国家“双一流”建设高校师范大学或教育部直属高校2019年应届全日制本科及以上学历毕业生并取得相应学位。 3.2019年应届全日制普通高校师范类专业本科及以上学历并取得相应学位。大学就读期间专业成绩无补考。且符合下列条件之一:①就读大学期间曾获得过国家奖学金或1次校级二等及以上或2次校级三等及以上专业(或综合)奖学金;②获得省部级(如省政府、教育部、人力社保部门)表彰或省级教育行政部门、人力社保部门组织的专业技能竞赛三等奖及以上(须加盖省级教育行政部门、人力社保部门公章);③所学必修课程平均成绩达到85分及以上。 5.报考音乐、体育、美术岗位的,放宽到2019年应届全日制普通高校本科及以上毕业生,并取得相应学位,大学就读期间专业成绩无补考。且符合下列条件之一:①就读大学期间曾获得过国家奖学金或1次校级二等及以上、2次校级三等及以上专业(或综合)奖学金;②获得省部级(如省政府、教育部、人力社保部门)表彰或省级教育行政部门、人力社保部门组织的专业技能竞赛三等奖及以上(须加盖省级教育行政部门、人力社保部门公章);③所学必修课程平均成绩达到85分及以上。 |
35周岁及以下 | 中国语言文学类、教育学类中相关专业 |
29 | 中学数学 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 数学类、教育学类中相关专业 | ||
30 | 中学英语 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类中相关专业 | ||
31 | 南川一中 | 中学语文 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 中国语言文学类、教育学类中相关专业 | |
32 | 中学历史 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 历史学类、教育学类中相关专业 | ||
33 | 中学信息技术 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 计算机类、教育学类中相关专业 | ||
34 | 通用技术 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 物理学类、电子信息学类中相关专业 | ||
35 | 中学生物 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 生物科学类、教育学类中相关专业 | ||
36 | 南川三中 | 中学英语 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类中相关专业 | |
37 | 中学地理 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 地理科学类、教育学类中相关专业 | ||
38 | 通用技术 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 物理学类、电子信息学类中相关专业。 | ||
39 | 中学信息技术 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 计算机类、教育学类中相关专业 | ||
40 | 生涯规划 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 心理学类、教育学类中相关专业 | ||
41 | 水江中学 | 中学语文 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 中国语言文学类、教育学类中相关专业 | |
42 | 中学数学 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 数学类、教育学类中相关专业 | ||
43 | 中学英语 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类中相关专业 | ||
44 | 通用技术 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 物理学类、电子信息学类中相关专业 | ||
45 | 中学化学 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 化学类、教育学类中相关专业 | ||
46 | 中学信息技术 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 计算机类、教育学类中相关专业 | ||
47 | 中学地理 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 地理科学类、教育学类中相关专业 | ||
48 | 文凤中学 | 中学语文 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 中国语言文学类、教育学类中相关专业 | |
49 | 中学数学 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 数学类、教育学类中相关专业 | ||
50 | 北固中学 | 中学地理 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 地理科学类、教育学类中相关专业 | |
51 | 北固小学 | 小学英语 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类中相关专业 | |
52 | 东胜小学 | 小学英语 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类中相关专业 | |
53 | 小学美术 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 美术学类、教育学类中相关专业 | ||
54 | 丁家嘴小学 | 小学体育 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 体育学类、教育学类中相关专业 | |
55 | 文凤小学 | 小学美术 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 美术学类、教育学类中相关专业 | |
56 | 沿塘小学 | 小学英语 | 专技十二级及以下 | 1 | 35周岁及以下 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类中相关专业 | |
合计 | 57 |
以上就是关于2018年重庆教师招聘南川区岗位一览表的全部内容,考生如果想获得更多关于重庆教师资格证相关资讯,如教师资格证报名时间、考试时间、报考条件、面试时间以及相关知识,可以关注我们的微信公众号“重庆教师网”里面会定期更新。更多重庆教师资格证考试信息关注重庆教师资格网(www.jszgw.cq.cn)
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。